沖縄IT津梁パークは、沖縄県が国内外の情報通信関連産業の一大拠点となるためのビックプロジェクトです。「津梁」とは、アジアとの架け橋を意味しています。
中核機能支援施設は、沖縄IT津梁パークのフラッグシップ(旗艦)施設であり、「リゾート&IT」を基本コンセプトに、沖縄ならではの優れたリゾート環境のもとで、IT分野の知的創造活動を行える施設づくりを図りました。
ソフト開発機能 | オフショアコアセンター(事務室、開発室、サーバールーム) |
---|---|
情報サービス機能 | OSS(オープンソースソフトウェア)活用推進センター |
ユビキタス特区センター | |
ASP・コンテンツ配信センター | |
データセンター(上記に関連するもの) | |
企業支援施設 | |
管理・運営機能 | 施設管理者事務室等 |
支援サービス機能 | 共同利用施設(会議室) |
共同利用施設(プレゼンテーション×展示ルーム) | |
託児所、売店、喫茶店、休憩室 | |
共用部分 | エントランスホール、ロビー廊下、階段、エレベータ等共同通路部分 |
トイレ、給湯室、機械室等共用設備部分 | |
基本仕様 | OAフロア:H=100mm(サーバー室
H=300mm) OA電源容量:100VA/㎡ 非常用発電機:300KVA(OA電源 G回路対応) セキュリティ:入退室管理システム、監視カメラ 駐車台数:100台 天井高:2,700mm |
所在地 | 沖縄県うるま市州崎14-17 |
---|---|
用途地域 | 未指定 |
敷地面積 | 10,000㎡ |
主用途 | 事務所(IT関連業種) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | A棟:地上2階建 B棟:地上6階建 |
建築面積 | A棟:2,213㎡ B棟:1,474㎡ 合計:3,687㎡ |
延べ面積 | A棟:3,054㎡ B棟:5,932㎡ 合計:8,986㎡ |
企業立地促進センターは、沖縄IT津梁パークにIT企業の立地を促進するため、民間資金を活用した企業集積施設が完成するまでの間(概ね3年以内)企業の入居準備を支援するインキュベーション的な機能を有する施設です。
基本仕様 | OAフロア:H=100mm(多目的 H=300mm) OA電源容量:100VA/㎡ 非常用発電機:300KVA(OA電源100%対応) セキュリティ:入退室管理システム、監視カメラ 駐車台数:300台 天井高:2,700mm |
---|
所在地 | 沖縄県うるま市州崎14-18 |
---|---|
用途地域 | 未指定 |
敷地面積 | 10,000㎡ |
主用途 | 事務所(IT関連業種) |
構造 | 鉄骨造 |
規模 | 地上2階建 |
建築面積 | 1,660.71㎡ |
延べ面積 | 2,819.06㎡ |
アジアIT研修センターは、アジア企業と共同で行うOJT研修をとおしてアジア諸国との架け橋となる高度IT人材育成のための施設です。
基本仕様 | OAフロア:H=100mm(サーバー室 H=400mm) OA電源容量:100VA/㎡ 非常用発電機:100KVA(OJT研修室照明、OA電源100%対応) セキュリティ:入退室管理システム、監視カメラ 駐車台数:413台 天井高:2,800mm |
---|
所在地 | 沖縄県うるま市州崎14-7 |
---|---|
用途地域 | 未指定 |
敷地面積 | 14,300㎡ |
主用途 | 事務所(IT関連業種) |
構造 | RC造 |
規模 | 地上3階建 |
建築面積 | 1,124㎡ |
延べ面積 | 1,936㎡ |
情報通信機器検証拠点施設は、情報通信機器に関する検証・認証システムの構築を行う事業者の創業を促進するためのインキュベート施設です。
基本仕様 | OAフロア:H=100mm(サーバー室 H=300mm) OA電源容量:100VA/㎡ 非常用発電機:300KVA(インキュベーション室照明・OA電気100%対応) セキュリティ:入退室管理システム、監視カメラ 駐車台数:300台 天井高:2,800mm |
---|
所在地 | 沖縄県うるま市州崎14-1 |
---|---|
用途地域 | 未指定 |
敷地面積 | 10,000㎡ |
主用途 | 事務所(インキュベート施設) |
構造 | 鉄骨造 |
規模 | 地上2階建 |
建築面積 | 1,435㎡ |
延べ面積 | 2,435㎡ |
アジアなど海外のIT企業との連携・協業によるビジネスの創出など、日本とアジア双方向けビジネスの展開を促進するため、国内外の企業や人材等の集積環境を整備することを目的とした施設です。
基本仕様 | OAフロア:H=100m(サーバー室 H=300mm) OA電源容量:100VA/㎡ 本線予備線受電方式(2系統) 無停電電源装置(UPS)あり セキュリティ:入退室管理システム、監視カメラ 駐車場:307台 天井高:2,700mm |
---|
所在地 | 沖縄県うるま市州崎14-11 |
---|---|
用途地域 | 未指定 |
敷地面積 | 10,000㎡ |
主用途 | 事務所(IT関連業種) |
構造 | RC造 |
規模 | 地上3階建 |
建築面積 | 1156.14㎡ |
延べ面積 | 3041.54㎡ |
施設の種別 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
事業用専用区画 | 1平方メートルに1月につき | 1,400円 |
会議室 | 1室1時間につき | 800円 |
プレゼンテーションルーム | 1室1時間につき | 1,660円 |
施設の種別 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
事業用専用区画 | 1平方メートルに1月につき | 1,720円 |
施設の種別 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
実務研修室 | 1平方メートルに1月につき | 2,500円 |
休憩室 | 1平方メートルに1月につき | 1,250円 |
一般研修室(備付PC使用含む) | 1室1時間につき | 3,070円 |
一般研修室 | 1室1時間につき | 870円 |
ラウンジ | 1室1時間につき | 950円 |
施設の種別 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
事業用専用区画 | 1平方メートルに1月につき | 1,770円 |
施設の種別 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
事業用専用区画 | 1平方メートルに1月につき | 2,240円 |
多目的室 | 1室1時間につき | 1,060円 |
下記内容を入力の上、送信ボタンを押して下さい。
お問い合わせ内容をご確認後、こちらからご連絡致します。
沖縄IT津梁パークは、沖縄県が国内外の情報通信関連産業の一大拠点となるためのビックプロジェクトです。